

直射日光OK!温度測定に自信あり!
二重構造や外装部の木製化により日光や輻射熱の影響をカットできる新型センサーBOXが登場。
従来品より小型軽量の上、これ1台で「温度・湿度・Co2濃度」まで測定可能です。
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | YUI-SBP-B3 | |
搭載可能センサー | 温度・湿度・Co2 | |
測定範囲 | 温度 | -9.9~60℃ 精度 0.3℃ |
湿度 | 0~100% 精度 3% |
|
Co2 | 200~5000ppm 精度 ±50ppm |
|
寸 法 | W125 x D125 x H155(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

複数のセンサーを1BOXに
仕 様 | ||
---|---|---|
Ⅰ型 | Ⅱ型 | |
型 式 | YUI-SBP-B1 | YUI-SBP-B2 |
電 源 | AC100~200V | なし |
S-BUSインター フェース数 |
6 | |
寸 法 | W40 x D155 x H25(mm) | |
搭載可能センサー | 温度・湿度・Co2 | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |

ハウス内の温度・湿度を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-TH | |
測定範囲 | 温度 | 0℃~60℃ |
湿度 | 0%~100% | |
寸 法 | W40 x D155 x H25(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

ハウス内のCo2(二酸化炭素)濃度を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-CO | |
測定範囲 | 0ppm~5000ppm | |
寸 法 | W70 x H127 x D37(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:10m(ハブ+POWERから)

ハウス外の気温を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-TS | |
測定範囲 | -9.9℃~50℃ | |
寸 法 | W40 x H150 x D25(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

作物の葉面温度を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-RT | |
測定範囲 | 0℃~60℃ | |
寸 法 | W40 x H155 x D25(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

ハウスの土壌温度を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-TG | |
測定範囲 | -9.9℃~50℃ | |
寸 法 | W40 x H430(センサー部H280) x D25(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

日射量を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-SL | |
測定範囲 | 0w/m²~1500w/m² | |
寸 法 | W70 x H127 x D38(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

ハウスの天窓開度を測定
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-KD | |
測定範囲 | 0~100% (max 1000秒) | |
寸 法 | W70 x H127 x D59(mm) | |
対応製品 | 「まもるん 結」システム |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)

ハウス外にて雨天を感知。対応製品で急な雨でも自動制御!
仕 様 | ||
---|---|---|
型 式 | BJM-AMS | |
測定範囲 | ||
寸 法 | ||
対応製品 | 「まもるん 結」システム | |
天窓・カーテンコントローラ まもるん テレサ |
※ケーブル:6極4芯モジュラーケーブル
最長:50m(ハブから)